Тройники для вентиляции пластиковые
Воздуховоды из пластика (ПВХ) круглые
Система круглых ПВХ каналов является практически идеальным средством организации вентиляции небольших и средних помещений, жилых, офисных и коммерческих. Это достигается благодаря уникальному сочетанию характеристик систем пластиковых воздуховодов.ОПИСАНИЕВоздуховоды из пластика – это система из пластиковых труб, собраных в помещении для вентиляции. Циркуляция воздуха может быть естественной или принудительной, то есть с помощью вентиляторов. Воздуховоды делятся на два вида, прямоугольного и круглого сечения. Для соединения используются специальные фасонные части, фитинги.
ПРИМЕНЕНИЕ
Круглые воздуховоды нужны для вентиляции воздуха в помещениях практически любого предназначения, а именно:
- Ресторанов, кафе и гостиниц
- Вентиляция частных домов, коттеджей и квартир
- Вентиляция торговых и развлекательных центров
- Для любых видов производства, цехов
ПРЕИМУЩЕСТВА
Практически на каждом крупном производстве установлена вытяжка. Воздуховод для вентиляции промышленных цехов может быть выполнен из металла или пластика. Пластиковые воздуховоды для вентиляции не только ничем не уступает металлическому аналогу, но и превосходит его. Превосходит по внешнему виду, цене, легкости в обслуживание и установке, а так же многим другим параметрам.
- Хорошая шумоизоляция
- Низкое сопротивление воздуху
- Экологически чистые
- Приемлемая цена
- Прочные и долговечные
- Легкость монтажа
- Химически устойчивые
- Не подвержены коррозии
- Не требуют частого ухода
Воздуховоды из пластика (ПВХ) 55х110
Система плоских ПВХ каналов является практически идеальным средством организации вентиляции небольших и средних помещений, жилых, офисных и коммерческих. Это достигается благодаря уникальному сочетанию характеристик систем пластиковых воздуховодов.ОПИСАНИЕВоздуховоды из пластика – это система из пластиковых труб, собраных в помещении для вентиляции. Циркуляция воздуха может быть естественной или принудительной, то есть с помощью вентиляторов. Воздуховоды делятся на два вида, прямоугольного и круглого сечения. Для соединения используются специальные фасонные части, фитинги.
ПРИМЕНЕНИЕ
Плоские воздуховоды нужны для вентиляции воздуха в помещениях практически любого предназначения, а именно:
- Ресторанов, кафе и гостиниц
- Вентиляция частных домов, коттеджей и квартир
- Вентиляция торговых и развлекательных центров
- Для любых видов производства, цехов
ПРЕИМУЩЕСТВА
Практически на каждом крупном производстве установлена вытяжка. Воздуховод для вентиляции промышленных цехов может быть выполнен из металла или пластика. Пластиковые воздуховоды для вентиляции не только ничем не уступает металлическому аналогу, но и превосходит его. Превосходит по внешнему виду, цене, легкости в обслуживание и установке, а так же многим другим параметрам.
- Хорошая шумоизоляция
- Низкое сопротивление воздуху
- Экологически чистые
- Приемлемая цена
- Прочные и долговечные
- Легкость монтажа
- Химически устойчивые
- Не подвержены коррозии
- Не требуют частого ухода
Производство пластиковых комплектующих для вентиляции по размерам заказчика



Фасонные детали при сборке воздуховодов незаменимы. Они используются для формирования веток вентиляции и имеют разное назначение, в зависимости от формы и размеров. Нужно очень тщательно подбирать фасонные части пластиковых воздуховодов, иначе система правильно функционировать не будет. Заказать нужные комплектующие с подходящей конфигурацией Вы сможете в нашей компании: мы занимаемся производством различных пластиковых изделий и готовы оказать Вам квалифицированную поддержку. Покупая фасонные детали в нашей компании, Вы можете рассчитывать на высокое качество продукции: мы используем в работе современное оборудование, а также закупаем сертифицированные материалы у надежных поставщиков.
Какими бывают фасонные детали
Существует много разновидностей фасонных изделий. Каждая из деталей обладает своими характеристиками, которые соответствуют ее назначению. Так, в зависимости от функциональных возможностей, различают фасонные комплектующие следующих типов:
- прямые отрезки – основной элемент воздухопроводной системы;
- отводы для вытяжки пластиковые – предназначены для оборудования поворотов;
- клапана и заслонки – выполняют регулирование воздушных потоков, а также служат для создания закрытых веток;
- переходники – крепятся в местах соединения прямых отрезков и фасонных деталей разного диаметра и сечения, также могут использоваться для подключения пластиковых труб к металлическим;
- утки – дают возможность сместить уровень прокладки воздуховода для того, чтобы обогнуть препятствие, не используя большое количество фасонных элементов;
- крестовины и тройники для вентиляции пластиковые – нужны для создания ответвлений;
- дефлекторы и зонты – защищают воздуховод от попадания осадков и твердых частиц.
Фасонные элементы могут иметь разное сечение диаметра по форме и размеру. Так, в каталоге товаров Вы можете найти воздуховоды как прямоугольного (квадратного), так и круглого сечения. Также изделия различаются по размерам диаметра. Если нужно, компания «ПластПлэнт» изготовит продукцию по техническому заданию, эскизу или чертежу Клиента: благодаря наличию современного оборудования и универсальности применяемых технологий, у нас такая возможность имеется.
Почему полипропилен – лучший материал для изготовления воздуховодов



Полипропиленовые детали для воздуховода по популярности заметно превосходят изделия, сделанные из других материалов, в том числе из металла. Это связано с потребительскими свойствами пластика, который характеризуется высокой надежностью, практичностью, универсальностью, неприхотливостью в применении. По сравнению с металлическими, пластиковые изделия обладают более продолжительным сроком службы и лучше переносят воздействия окружающей среды.
Металл не слишком долговечен. Главным недостатком этого материала является низкая устойчивость к коррозии. Со временем металлические воздуховоды и фасонные детали покрываются ржавчиной, что приводит к их быстрому износу. В результате вентиляционная система будет нуждаться в ремонте, а это – дополнительные вложения. Чтобы сэкономить на уходе за воздуховодом, рекомендуется сразу купить и установить элементы вентиляции пластиковые, которые будут исправно выполнять свои функции в течение десятилетий.
Ведь пластик обладает практически не уступает металлу даже по механической прочности. Полипропиленовые комплектующие изготавливаются методом стыковочной или экструзионной сварки, с применением самого современного оборудования. Пластик не вступает в реакции с химически активными веществами, сохраняя первоначальные эксплуатационные свойства на протяжении длительного времени.
Изделия из полипропилена очень просты в уходе и не требовательны к условиям эксплуатации. Материал сохраняет свои свойства даже при температуре до +95 градусов. А другая разновидность полимера – полиэтилен, работает в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов, поэтому он не промерзает и не крошится.
По сравнению с металлическими, полипропиленовые фасонные детали не усиливают шумы, что проходят сквозь вентиляционную систему. Следовательно, монтаж пластиковых вытяжек можно осуществлять в жилых и офисных зданиях, где особое внимание уделяется уровню зашумленности помещений. Кроме того, комплектующие для вентиляции пластиковые можно приобрести в нашей компании за приемлемую стоимость.
Производство фасонных деталей по чертежам заказчика
Наша компания не только предлагает готовые изделия, но и выпускает продукцию «на заказ». У нас имеется возможность производства фасонных частей любого типа, независимо от сложности формы, размера или геометрии сечения. Мы используем импортное оборудование, которое позволяет решать даже самые сложные задачи. В сотрудничестве с компанией «ПластПлэнт» Вы получите такие выгоды, как:
- высокая скорость изготовления и поставки продукции;
- гарантии качества изделий;
- оптимальная стоимость изделий;
- соответствие фасонных частей ГОСТам;
- возможность производства как штучных изделий, так и крупных партий товара.
Независимо от того, что Вам нужно – пластиковый переходник для вентиляции, тройник или обычный прямой отрезок – Вы можете приобрести эту продукцию по разумной цене. Приемлемая стоимость товаров достигается за счет использования самого современного оборудования и отлаженной системы менеджмента и качества.
Заручившись помощью компании «ПластПлэнт», Вы сможете обустроить систему вентиляции на достойном уровне. Готовый инженерный комплекс будет соответствовать стандартам качества и приятно удивит вас продолжительным сроком службы. «ПластПлэнт» – надежный и ответственный партнер. Мы стремимся к совершенствованию выпускаемой продукции и заботимся о том, чтобы она отвечала ожиданиям наших Заказчиков.
Цены на воздуховоды
Полипропиленовые круглые воздуховоды | |||
Диаметр, мм | Пог. метр, руб | Отвод 90 гр. руб/шт | Отвод 45 гр. руб/шт |
200 | 1500 | 1425 | 900 |
250 | 1875 | 1650 | 1050 |
315 | 2550 | 2550 | 1650 |
400 | 3375 | 3225 | 2100 |
450 | 3825 | 3600 | 2325 |
500 | 4200 | 4050 | 2625 |
560 | 4800 | 4575 | 3000 |
630 | 5325 | 5175 | 3375 |
710 | 6115 | 5775 | 3750 |
800 | 6865 | 6525 | 4240 |
900 | 7650 | 7350 | 4800 |
Полипропиленовые прямоугольные воздуховоды | |||||
Размеры, мм | Пог. метр, руб | Отвод 90 гр. руб/шт | Отвод 45 гр. руб/шт | Тройник руб/шт | Переход руб/шт |
100*100 | 1420 | 1090 | 940 | 640 | - |
125*100 | 1200 | 1090 | 710 | 1610 | 1160 |
125*125 | 1350 | 1160 | 750 | 1750 | 1275 |
160*100 | 1390 | 1235 | 825 | 1840 | 1390 |
160*125 | 1575 | 1390 | 940 | 2025 | 1490 |
160*160 | 1725 | 1500 | 975 | 2250 | 1650 |
200*100 | 1650 | 1500 | 975 | 2175 | 1560 |
200*125 | 1750 | 1500 | 975 | 2250 | 1725 |
200*160 | 1935 | 1670 | 1090 | 2515 | 1855 |
200*200 | 2145 | 1875 | 1240 | 2850 | 2065 |
250*100 | 1910 | 1650 | 1090 | 2515 | 1855 |
250*125 | 2060 | 1725 | 1125 | 2665 | 1915 |
250*160 | 2175 | 1950 | 1275 | 2925 | 2140 |
250*200 | 2475 | 2100 | 1390 | 3225 | 2325 |
250*250 | 2660 | 2250 | 1465 | 3565 | 2515 |
315*100 | 2210 | 1950 | 1275 | 2890 | 2100 |
315*125 | 2400 | 2025 | 1315 | 3115 | 2175 |
315*160 | 2550 | 2175 | 1430 | 3375 | 2440 |
315*200 | 2700 | 2325 | 1500 | 3600 | 2625 |
315*250 | 3075 | 2625 | 1725 | 3975 | 2850 |
315*315 | 3375 | 2850 | 1875 | 4425 | 3225 |
350*200 | 3000 | 2550 | 1650 | 3900 | 2775 |
350*300 | 3565 | 3000 | 1950 | 4575 | 3375 |
350*350 | 3825 | 3150 | 2025 | 4950 | 3600 |
400*200 | 3300 | 2700 | 1765 | 4275 | 3115 |
400*300 | 3825 | 3150 | 2025 | 4950 | 3600 |
400*400 | 4350 | 3750 | 2440 | 5700 | 4165 |
500*300 | 4350 | 3750 | 2440 | 5700 | 4165 |
500*400 | 4875 | 4050 | 2625 | 6375 | 4650 |
500*500 | 5400 | 4950 | 3225 | 7090 | 5100 |
600*300 | 4875 | 4050 | 2625 | 6375 | 4650 |
600*400 | 5400 | 4950 | 3225 | 7090 | 5175 |
600*500 | 6000 | 5175 | 3375 | 7650 | 5700 |
600*600 | 6450 | 5550 | 3600 | 8400 | 6150 |
800*300 | 6000 | 5175 | 3375 | 7650 | 5700 |
800*400 | 6450 | 5550 | 3600 | 8400 | 6150 |
800*500 | 7125 | 6150 | 4015 | 9300 | 6825 |
800*600 | 7650 | 6450 | 4200 | 9975 | 7315 |
800*800 | 8775 | 7500 | 4875 | 11400 | 8365 |
1000*300 | 7125 | 6150 | 4015 | 9300 | 6825 |
1000*400 | 7650 | 6450 | 4200 | 9975 | 7315 |
1000*500 | 8250 | 7050 | 4575 | 1650 | 7725 |
1000*600 | 8775 | 7500 | 4875 | 11400 | 8365 |
1000*800 | 9750 | 8400 | 5475 | 12865 | 9075 |
1000*1000 | 10725 | 9300 | 6040 | 14250 | 10275 |
Тройник вентиляционный круглый
Тройник вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.
Тройник вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.
IV типа тройников вентиляционных круглого сечения:
I типСуществует условное обозначение для заказа:d1 - диаметр (мм) d2 - диаметр (мм) L - длина (мм) Н - высота (мм)
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) - d1Диаметр (мм) - d2Длина (мм) - LВысота (мм) - HII типСуществует условное обозначение для заказа:
d1 - диаметр (мм) d2 - диаметр (мм) L - длина (мм) α - угол °
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).Диаметр (мм) - d1Диаметр (мм) - d2Длина (мм) - L
Угол ° - α
III типСуществует условное обозначение для заказа:
d1 - диаметр (мм) d2 - диаметр (мм)d3 - диаметр (мм) L - длина (мм) α - угол °
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) - d1Диаметр (мм) - d2Диаметр (мм) - d3Длина (мм) - LУгол° - α
IV тип
Существует условное обозначение для заказа:d - диаметр (мм)H - высота (мм) A×B - размер врезки (мм) n - фланец: 20 (мм), 30 (мм), (без фланца: 0) L - длина (мм)
В < dL = А + 80 (мм)
Н = d/2 + 50 (мм)
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) - d
Высота (мм) - HРазмер врезки (мм) - A×BДлина (мм) - L
100 мм | 100 мм | 140 мм | 80 мм | 0.10 м² | 0.5 кг |
125 мм | 100 мм | 140 мм | 93 мм | 0.11 м² | 0.5 кг |
125 мм | 170 мм | 93 мм | 0.13 м² | 0.6 кг | |
160 мм | 100 мм | 140 мм | ПО | 0.14 м² | 0.7 кг |
125 мм | 170 мм | ПО | 0.16 м² | 0.7 кг | |
160 мм | 210 мм | ПО | 0.19 м² | 0.9 кг | |
200 мм | 100 мм | 150 мм | 130 мм | 0.17 м² | 0.8 кг |
125 мм | 180 мм | 130 мм | 0.19 м² | 0.9 кг | |
160 мм | 220 мм | 130 мм | 0.22 м² | 1.0 кг | |
200 мм | 250 мм | 130 мм | 0.25 м² | 1.1 кг | |
250 мм | 100 мм | 150 мм | 155 мм | 0.21 м² | 1.0 кг |
125 мм | 180 мм | 155 мм | 0.23 м² | 1.0 кг | |
160 мм | 220 мм | 155 мм | 0.27 м² | 1.2 кг | |
200 мм | 250 мм | 155 мм | 0.30 м² | 1.3 кг | |
250 мм | 300 мм | 165 мм | 0.36 м² | 1.6 кг | |
280 мм | 100 мм | 150 мм | 170 мм | 0.23 м² | 1.0 кг |
125 мм | 180 мм | 170 мм | 0.26 м² | 1.2 кг | |
160 мм | 210 мм | 170 мм | 0.29 м² | 1.3 кг | |
200 мм | 250 мм | 170 мм | 0.33 м² | 1.5 кг | |
250 мм | 300 мм | 180 мм | 0.39 м² | 1.7 кг | |
280 мм | 340 мм | 180 мм | 0.43 м² | 1.9 кг | |
315 мм | 100 мм | 160 мм | 187 мм | 0.26 м² | 1.2 кг |
125 мм | 180 мм | 187 мм | 0.29 м² | 1.3 кг | |
160 мм | 220 мм | 187 мм | 0.33 м² | 1.5 кг | |
200 мм | 260 мм | 187 мм | 0.38 м² | 1.7 кг | |
250 мм | 310 мм | 197 мм | 0.44 м² | 1.9 кг | |
280 мм | 340 мм | 197 мм | 0.47 м² | 2.1 кг | |
315 мм | 375 мм | 197 мм | 0.52 м² | 2.3 кг | |
355 мм | 100 мм | 160 мм | 207 мм | 0.29 м² | 1.6 кг |
125 мм | 180 мм | 207 мм | 0.32 м² | 1.8 кг | |
160 мм | 220 мм | 207 мм | 0.37 м² | 2.1 кг | |
200 мм | 260 мм | 207 мм | 0.42 м² | 2.4 кг | |
250 мм | 310 мм | 217мм | 0.48 м² | 2.7 кг | |
280 мм | 340 мм | 217мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
315 мм | 375 мм | 217мм | 0.57 м² | 3.2 кг | |
355 мм | 415 мм | 217мм | 0.62 м² | 3.5 кг | |
400 мм | 100 мм | 160 мм | 230мм | 0.33 м² | 1.9 кг |
125 мм | 180 мм | 230мм | 0.35 м² | 2.0 кг | |
160 мм | 220 мм | 230мм | 0.41 м² | 2.3 кг | |
200 мм | 260 мм | 230 мм | 0.46 м² | 2.6 кг | |
250 мм | 310 мм | 240 мм | 0.54 м² | 3.0 кг | |
280 мм | 340 мм | 240 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
315 мм | 375 мм | 240 мм | 0.63 м² | 3.5кг | |
355 мм | 415 мм | 240 мм | 0.68 м² | 3.8 кг | |
400 мм | 460 мм | 240 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
450 мм | 100 мм | 160 мм | 255 мм | 0.36 м² | 2.0 кг |
125 мм | 180 мм | 255 мм | 0.39 м² | 2.2 кг | |
160 мм | 220 мм | 255 мм | 0.46 м² | 2.6 кг | |
200 мм | 260 мм | 255 мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
250 мм | 310 мм | 265 мм | 0.60 м² | 3.3 кг | |
280 мм | 340 мм | 265 мм | 0.64 м² | 3.6 кг | |
315 мм | 375 мм | 265 мм | 0.64 м² | 3.8 кг | |
355 мм | 415 мм | 265 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
400 мм | 460 мм | 265 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
450 мм | 510 мм | 265 мм | 0.90 м² | 5.0 кг | |
500 мм | 100 мм | 170 мм | 280 мм | 0.42 м² | 2.4 кг |
125 мм | 190 мм | 280 мм | 0.45 м² | 2.5 кг | |
160 мм | 230 мм | 280 мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
200 мм | 270 мм | 280 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
250 мм | 320 мм | 290 мм | 0.67 м² | 3.7 кг | |
280 мм | 350 мм | 290 мм | 0.72 м² | 4.0 кг | |
315 мм | 385 мм | 290 мм | 0.78 м² | 4.3 кг | |
355 мм | 425 мм | 290 мм | 0.84 м² | 4.7 кг | |
400 мм | 470 мм | 290 мм | 0.91 м² | 5.0 кг | |
450 мм | 520 мм | 290 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
500 мм | 570 мм | 290 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
560 мм | 100 мм | 170 мм | 310 мм | 0.46 м² | 2.6 кг |
125 мм | 190 мм | 310 мм | 0.50 м² | 2.8 кг | |
160 мм | 230 мм | 310 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
200 мм | 270 мм | 310 мм | 0.65 м² | 3.6 кг | |
250 мм | 320 мм | 320 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
280 мм | 350 мм | 320 мм | 0.80 м² | 4.4 кг | |
315 мм | 385 мм | 320 мм | 0.86 м² | 4.8 кг | |
355 мм | 425 мм | 320 мм | 0.93 м² | 5.2 кг | |
400 мм | 470 мм | 320 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
450 мм | 520 мм | 320 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
500 мм | 570 мм | 320 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
560 мм | 620 мм | 320 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
630 мм | 100 мм | 170 мм | 345 мм | 0.52 м² | 2.9 кг |
125 мм | 190 мм | 345 мм | 0.56 м² | 3.1 кг | |
160 мм | 230 мм | 345 мм | 0.64 м² | 3.6 кг | |
200 мм | 270 мм | 345 мм | 0.73 м² | 4.1 кг | |
250 мм | 320 мм | 355 мм | 0.83 м² | 4.6 кг | |
2S0 мм | 350 мм | 355 мм | 0.89 м² | 4.9 кг | |
315 мм | 385 мм | 355 мм | 0.96 м² | 5.3 кг | |
355 мм | 425 мм | 355 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
400 мм | 470 мм | 355 мм | 1.13 м² | 6.3 кг | |
450 мм | 520 мм | 355 мм | 1.23 м² | 6.8 кг | |
500 мм | 570 мм | 355 мм | 1.32 м² | 7.3 кг | |
560 мм | 620 мм | 355 мм | 1.42 м² | 7.9 кг | |
630 мм | 700 мм | 360 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
710 мм | 100 мм | 180 мм | 395 мм | 0.65 м² | 3.6 кг |
125 мм | 200 мм | 395 мм | 0.70 м² | 3.9 кг | |
160 мм | 240 мм | 395 мм | 0.79 м² | 4.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 395 мм | 0.89 м² | 4.9 кг | |
250 мм | 330 мм | 395 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
280 мм | 360 мм | 400 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
315 мм | 400 мм | 400 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
355 мм | 440 мм | 400 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 400 мм | 1.40 м² | 7.7 кг | |
450 мм | 530 мм | 400 мм | 1.50 м² | 8.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 400 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
560 мм | 630 мм | 400 мм | 1.70 м² | 9.4кг | |
630 мм | 710 мм | 410 мм | 1.85 м² | 10.2 кг | |
710 мм | 790 мм | 410 мм | 2.10 м² | 11.6 кг | |
800 мм | 100 мм | 180 мм | 440 мм | 0.80 м² | 4.4 кг |
125 мм | 200 мм | 440 мм | 0.85 м² | 4.7 кг | |
160 мм | 240 мм | 440 мм | 0.95 м² | 5.3 кг | |
200 мм | 280 мм | 440 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
250 мм | 330 мм | 450 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
280 мм | 360 мм | 450 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 450 мм | 1.40 м² | 7.7 кг | |
355 мм | 440 мм | 450 мм | 1.50 м² | 8.3 кг | |
400 мм | 480 мм | 450 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
450 мм | 530 мм | 450 мм | 1.70 м² | 9.4 кг | |
500 мм | 580 мм | 450 мм | 1.82 м² | 10.1 кг | |
560 мм | 630 мм | 450 мм | 1.94 м² | 10.7 кг | |
630 мм | 710 мм | 450 мм | 2.13 м² | 11.8 кг | |
710 мм | 790 мм | 450 мм | 2.32 м² | 12.8 кг | |
800 мм | 880 мм | 450 мм | 2.60 м² | 14.3 кг | |
900 мм | 100 мм | 180 мм | 490 мм | 0.88 м² | 7.0 кг |
125 мм | 200 мм | 490 мм | 0.94 м² | 7.4 кг | |
160 мм | 240 мм | 490 мм | 1.07 м² | 8.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 490 мм | 1.20 м² | 9.5 кг | |
250 мм | 330 мм | 500 мм | 1.35 м² | 10.6 кг | |
280 мм | 360 мм | 500 мм | 1.42 м² | 11.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 500 мм | 1.60 м² | 12.6 кг | |
355 мм | 440 мм | 500 мм | 1.65 м² | 13.0 кг | |
400 мм | 480 мм | 500 мм | 1.77 м² | 13.9 кг | |
450 мм | 530 мм | 500 мм | 1.90 м² | 15.0 кг | |
500 мм | 580 мм | 500 мм | 2.03 м² | 16.0 кг | |
560 мм | 630 мм | 500 мм | 2.17 м² | 17.1 кг | |
630 мм | 710 мм | 500 мм | 2.40 м² | 18.9 кг | |
710 мм | 790 мм | 510 мм | 2.62 м² | 20.6 кг | |
800 мм | 880 мм | 510 мм | 2.88 м² | 22,7 кг | |
900 мм | 980 мм | 510 мм | 3.17 м² | 24.9 кг | |
1000 мм | 100 мм | 180 мм | 540 мм | 0.97 м² | 7.7 кг |
125 мм | 200 мм | 540 мм | 1.03 м² | 8.1 кг | |
160 мм | 240 мм | 540 мм | 1.16 м² | 9.2 кг | |
200 мм | 280 мм | 540 мм | 1.30 м² | 10.3 кг | |
250 мм | 330 мм | 550 мм | 1.50 м² | 11.8 кг | |
280 мм | 360 мм | 550 мм | 1.57 м² | 12.4 кг | |
315 мм | 400 мм | 550 мм | 1.68 м² | 13.2 кг | |
355 мм | 440 мм | 550 мм | 1.80 м² | 14.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 550 мм | 1.92 м² | 15.1 кг | |
450 мм | 530 мм | 550 мм | 2.10 м² | 16.5 кг | |
500 мм | 580 мм | 550 мм | 2.22 м² | 17.5 кг | |
560 мм | 630 мм | 550 мм | 2.37 м² | 18.6 кг | |
630 мм | 710 мм | 550 мм | 2.61 м² | 20.5 кг | |
710 мм | 790 мм | 560 мм | 2.86 м² | 22.5 кг | |
800 мм | 880 мм | 560 мм | 3.13 м² | 24.6 кг | |
900 мм | 980 мм | 560 мм | 3.43 м² | 27.0 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 560 мм | 3.81 м² | 30.0 кг | |
1120 мм | 100 мм | 180 мм | 600 мм | 1.10 м² | 8.7 кг |
125 мм | 200 мм | 600 мм | 1.17 м² | 9.2 кг | |
160 мм | 240 мм | 600 мм | 1.30 м² | 10.3 кг | |
200 мм | 280 мм | 600 мм | 1.44 м² | 11.4 кг | |
250 мм | 330 мм | 610 мм | 1.63 м² | 12.8 кг | |
280 мм | 360 мм | 610 мм | 1.73 м² | 13.6 кг | |
315 мм | 400 мм | 610 мм | 1.87 м² | 14.7 кг | |
355 мм | 440 мм | 610 мм | 2.06 м² | 16.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 610 мм | 2.20 м² | 17.3 кг | |
450 мм | 530 мм | 610 мм | 2.32 м² | 18.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 610 мм | 2.50 м² | 19.7 кг | |
1120 мм | 560 мм | 630 мм | 610 мм | 2.65 м² | 20.9 кг |
630 мм | 710 мм | 610 мм | 2.91 м² | 22.9 кг | |
710 мм | 790 мм | 620 мм | 3.19 м² | 25.1 кг | |
800 мм | 880 мм | 620 мм | 3.50 м² | 27.5 кг | |
900 мм | 980 мм | 620 мм | 3.81 м² | 30.0 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 620 мм | 4.20 м² | 33.0 кг | |
1120 мм | 1200 мм | 620 мм | 4.60 м² | 36.2 кг | |
1250 мм | 100 мм | 180 мм | 665 мм | 1.20 м² | 9.5 кг |
125 мм | 200 мм | 665 мм | 1.29 м² | 10.2 кг | |
160 мм | 240 мм | 665 мм | 1.45 м² | 11.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 665 мм | 1.61 м² | 12.7 кг | |
250 мм | 330 мм | 675 мм | 1.81 м² | 14.3 кг | |
280 мм | 360 мм | 675 мм | 1.93 м² | 15.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 675 мм | 2.10 м² | 16.5 кг | |
355 мм | 440 мм | 675 мм | 2.25 м² | 17.7 кг | |
400 мм | 480 мм | 675 мм | 2.40 м² | 18.9 кг | |
450 мм | 530 мм | 675 мм | 2.58 м² | 20.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 675 мм | 2.76 м² | 21.7 кг | |
560 мм | 630 мм | 675 мм | 2.94 м² | 23.1 кг | |
630 мм | 710 мм | 675 мм | 3.24 м² | 25.5 кг | |
710 мм | 790 мм | 685 мм | 3.55 м² | 27.9 кг | |
800 мм | 880 мм | 685 мм | 3.88 м² | 30.5 кг | |
900 мм | 980 мм | 685 мм | 4.24 м² | 33.3 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 685 мм | 4.60 м² | 36.2 кг | |
1120 мм | 1200 мм | 685 мм | 5.25 м² | 41.3 кг | |
1250 мм | 1330 мм | 685 мм | 5.53 м² | 50.5 кг |
Технические данные: